Natalia
Alonso Vence
Contributors
Name | Publications |
---|---|
Mosquera Orgueira, Adrián | 10 |
Díaz Arias, José | 10 |
Antelo Rodríguez, Beatriz | 9 |
Pérez Encinas, Manuel Mateo | 8 |
González Pérez, Marta Sonia | 7 |
Abuin Blanco, Aitor | 6 |
Bao Pérez, Laura | 6 |
Peleteiro Raindo, Andrés | 6 |
Cid López, Miguel | 6 |
Bendaña López, Mª Ángeles | 5 |
Ferreiro Ferro, Roi | 4 |
Melero Valentín, Paula | 3 |
Rodríguez Moreno, Carlos | 2 |
Durán Parrondo, Carmen | 2 |
Lado Lado, Francisco Luís | 2 |
Aliste Santos, Carlos | 2 |
Bello López, José Luis | 2 |
Carracedo Álvarez, Ángel | 1 |
Tato Herrero, Fernando | 1 |
Debén Ariznavarreta, Guillermo | 1 |
Mateos Manteca, María Victoria | 1 |
Orfao, Alberto | 1 |
Panizo Santos, Carlos | 1 |
Albors Ferreiro, Manuel | 1 |
Montesinos, Pau | 1 |
Fontanes Trabazo, Emilia | 1 |
Collaboration Research Centres
Name | Type | Country | Publications |
---|---|---|---|
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago | Hospital | Spain | 11 |
Universidade de Santiago de Compostela | University | Spain | 8 |
Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela | Research Centre | Spain | 6 |
Hospital Universitario La Fe | Hospital | Spain | 2 |
Universidad de Salamanca | University | Spain | 1 |
Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Research Centre | Spain | 1 |
University of Bologna | University | Italy | 1 |
Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori | Research Centre | Italy | 1 |
Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica | Research Centre | Spain | 1 |