Charlene
Harriswangler
Contributors
Name | Publications |
---|---|
Platas Iglesias, Carlos | 9 |
Esteban Gómez, David | 8 |
Valencia Matarranz, Laura | 6 |
Lucio Martínez, Fátima | 3 |
Albelda Gimeno, María Teresa | 2 |
Brandariz Lendoiro, Isabel | 2 |
Rodríguez Rodríguez, Aurora | 2 |
García-España Monsonís, Enrique Victor | 2 |
Frías Martínez, Juan Carlos | 2 |
Tripier, R. | 1 |
Fernández-Pérez, María-Isabel | 1 |
Pujales-Paradela, Rosa | 1 |
Fernández Fariña, Sandra | 1 |
Caneda Martínez, Laura | 1 |
Argibay Otero, Saray | 1 |
Freire García, Antía | 1 |
Collaboration Research Centres
Name | Type | Country | Publications |
---|---|---|---|
Universidade da Coruña | University | Spain | 9 |
Universidade de Vigo | University | Spain | 7 |
Universidad CEU Cardenal Herrera | University | Spain | 2 |
Universitat de València | University | Spain | 2 |
Simon Fraser University | University | Canada | 2 |
TRIUMF | University | Canada | 2 |
Universidade de Santiago de Compostela | University | Spain | 1 |
University of Alabama at Birmingham | University | United States | 1 |